Ubadilishaji wa mara kwa mara wa lifti ya ujenzi iliyojumuishwa
Kuinua ujenzi na kulinganisha nyenzo
Wafanyakazi wenye madhumuni mawili/vipandisho vya nyenzo ni mifumo mingi yenye uwezo wa kusafirisha nyenzo na wafanyakazi kwa wima. Tofauti na vinyanyuzi vilivyojitolea vya nyenzo, vina vifaa vya ziada vya usalama na miundo ya ergonomic ili kushughulikia usafiri wa wafanyakazi, kwa kuzingatia kanuni na viwango vya usalama. Vipandikizi hivi vinatoa unyumbufu wa kusafirisha wafanyikazi kando ya vifaa, kurahisisha mtiririko wa kazi na kuongeza ufanisi wa jumla kwenye tovuti za ujenzi.
Kwa upande mwingine, hoists za nyenzo zimeundwa kimsingi kwa usafirishaji wa wima wa vifaa vya ujenzi na vifaa kwenye tovuti za ujenzi. Zimeboreshwa kwa ajili ya kubeba mizigo mizito kwa ufanisi na usalama, kwa kawaida hujumuisha ujenzi thabiti na uwezo wa kutosha wa upakiaji. Vipandikizi hivi vimeundwa kwa kuzingatia uimara na kutegemewa kuhimili mahitaji ya mazingira ya viwanda.
Wakati aina zote mbili za hoists hutumikia majukumu muhimu katika shughuli za ujenzi, chaguo kati yao inategemea mahitaji maalum ya mradi. Vipandikizi vya nyenzo hufaulu katika kusafirisha mizigo mizito kwa ufasaha, huku vipandikizi vya madhumuni mawili vinatoa manufaa ya ziada ya kusafirisha wafanyakazi kwa usalama, na kuwafanya kuwa bora kwa miradi ambapo usafiri wa nyenzo na wafanyakazi unahitajika. Hatimaye, kuchagua mfumo unaofaa wa kupandisha hutegemea mambo kama vile uwezo wa kubeba, mpangilio wa tovuti, na masuala ya usalama.
Vipengele



Kigezo
Kipengee | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Uwezo uliokadiriwa (kg) | 1500/15 mtu | 2*1500/15 mtu | Mtu wa 2000/18 | 2*2000/18 mtu | 3000/18 mtu | 2*3000/18 mtu |
Uwezo wa Kufunga (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Kasi Iliyokadiriwa (m/dak) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Uwiano wa Kupunguza | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Ukubwa wa ngome (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Ugavi wa Nguvu | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz | 380V 50/60Hz au 230V 60Hz |
Nguvu ya Magari (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Iliyokadiriwa Sasa (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Uzito wa Cage (pamoja na Mfumo wa Kuendesha gari) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Aina ya Kifaa cha Usalama | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Maonyesho ya Sehemu


